دستهبندی: ست زنانه
برچسبها :
جنس :مورگان
سایزبندی:38 تا 48









جنس
مورگان
سایزبندی
38 تا 48
| کت و شلوار مدل ماهیکا | ||||||||
| مشخصات کت: | ||||||||
| قد کت | قدآستین | دور بازو | دور باسن | دور کمر | دور سینه | سایز | ||
| 60 | 38 | 34 | 102 | 92 | 100 | 1 | ||
| 60 | 38 | 38 | 106 | 96 | 104 | 2 | ||
| 60 | 38 | 42 | 110 | 100 | 108 | 3 | ||
| مشخصات شلوار: | ||||||||
| قد شلوار | دمپا | فاق پیش شلوار | فاق پشت شلوار | دور ران | دور باسن | دور کمر(حالت کشسانی) | دور کمر(حالت عادی) | سایز |
| 107 | 32 | 28 | 34 | 64 | 116 | 92 | 76 | 1 |
| 107 | 33 | 29 | 35 | 68 | 120 | 96 | 80 | 2 |
| 107 | 34 | 30 | 36 | 72 | 124 | 100 | 84 | 3 |
| اندازههای درجشده در جدول سایزبندی ممکن است 1 الی 3 سانتیمتر خطا داشته باشد. | ||||||||
|
|
||||||||
|
سایز بندی: 1 و 2 و 3
|
||||||||
|
سایز 1 مناسب:38 تا 40
|
||||||||
|
سایز 2 مناسب:42 تا 44
|
||||||||
|
سایز 3 مناسب:46 تا 48
|
||||||||